Thông số kỹ thuật xe Hyundai Kona 1.6 Turbo
| Hyundai Kona | Kona 1.6 Turbo |
| Thông số kĩ thuật | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
| Động cơ | Gamma 1.6 T-GDI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 177 / 5.500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 265 / 1.500 – 4.500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lit) | 50 |
| Hộp số | 7DCT |
| Hệ thống dẫn động | 2WD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
| Thông số lốp | 235/45R18 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
| Lốp dự phòng | Vành thép |
| Ngoại thất | |
| Đèn định vị LED | Có |
| Cảm biến đèn tự động | Có |
| Đèn pha-cos | LED |
| Đèn chiếu góc | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có |
| Gương chiếu hậu gập điện | Có |
| Gương chiếu hậu có sấy | Có |
| Kính lái chống kẹt | Có |
| Lưới tản nhiệt mạ chrome | Có |
| Tay nắm cửa cùng màu thân xe | Có |
| Chắn bùn trước & sau | Có |
| Cụm đèn hậu dạng LED | Có |
| Nội thất | |
| Bọc da vô lăng và cần số | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Màn hình công tơ mét siêu sáng | Có |
| Gương chống chói ECM | Có |
| Sạc điện thoại không dây | Có |
| Bluetooth | Có |
| Cruise Control | Có |
| Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay |
| Hệ thống AVN định vị dẫn đường | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Cảm biến trước – sau | Có |
| Số loa | 6 |
| Điều hòa | Tự động |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | 10 hướng |
| An toàn | |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Hỗ trợ khởi hành xuống dốc DBC | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | Có |
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp | Có |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có |
| Số túi khí | 6 |
| Giá xe Kona 1.6 Tubro (Đang cập nhật) | |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.