STT | MÃ SP | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
XUẤT XỨ | GHI CHÚ |
I. PHIM DÁN CÁCH NHIỆT | ||||||
1 | SL80/SL07 | Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR | xe | 5,500,000 | Hàn Quốc | BH 10 năm |
2 | HT DIAMOND_7C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond | xe | 16,000,000 | Mỹ | BH 10 năm |
3 | HT GOLD_7C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar cao cấp Gold | xe | 9,500,000 | Mỹ | BH 05 năm |
4 | HT ECONOMY_7C | Phim dán kính cách nhiệt Llumar Eco | xe | 7,500,000 | Mỹ | BH 05 năm |
5 | TA01EST | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (gói phổ thông) | xe | 5,000,000 | USA | BH 5 năm |
6 | TA01COOL | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (đặc biệt) | xe | 6,500,000 | USA | BH 10 năm |
7 | TA01SUPER | Phim dán kính cách nhiệt SUNGARD (cao cấp) | xe | 12,000,000 | USA | BH 10 năm |
9 | SMBASIC | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói phổ thông) | xe | 3,900,000 | USA | BH 20 năm |
10 | SMSTAND | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói tiêu chuẩn) | xe | 5,500,000 | USA | BH 20 năm |
11 | SMCERAMIC | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói cao cấp ceramic) | xe | 7,900,000 | USA | BH 20 năm |
12 | SMNANO | Phim dán kính cách nhiệt Sunmate (gói đặc biệt nano) | xe | 14,300,000 | USA | BH 20 năm |
II. ĐỒ DA, ỐP DÁN NỘI NGOẠI THẤT | ||||||
1 | TA01TS | Trải sàn giả da cao cấp | Bộ | 1,100,000 | Việt nam | |
2 | TA01TNHC | Thảm nỉ theo xe Hcar | Bộ | 770,000 | Việt nam | |
3 | TA01TCSC | Thảm cao su cắt theo xe | Bộ | 990,000 | Việt nam | |
4 | TA01TPVC | Thảm PVC HCAR theo xe ( 3 hàng) | Bộ | 1,900,000 | Việt nam | |
5 | TA01T5D | Thảm 5D theo xe | Bộ | 5,500,000 | Việt nam | |
6 | TA01TTL | Trải taplo nhung | Cái | 660,000 | Việt nam | |
7 | TA01LCN | Lót cốp nhựa | Cái | 980,000 | Việt nam | |
8 | TA01BTN | Bạt tráng nhôm | Cái | 1,200,000 | Việt nam | |
9 | TA01BHD | Bạt Hyundai | Cái | 900,000 | Việt nam | |
10 | TA01BLX | Bậc lên xuống theo xe | Bộ | 6,300,000 | TQL1 | |
11 | TA01BLXCC | Bậc lên xuống theo xe cao cấp | Bộ | 7,700,000 | TQL1 | |
12 | TA01COTS | Cản ốp trước sau theo xe | Bộ | 6,800,000 | TQL1 | |
13 | TA01COT/S | Cản ốp trước/ sau lắp lẻ | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | |
14 | TA01HC | Hõm cửa chống xước | Bộ | 890,000 | TQL1 | |
15 | TA01NX | Nắp xăng | Cái | 450,000 | TQL1 | |
16 | TA01VMD | Vè che mưa đen 6 mảnh | Bộ | 770,000 | TQL1 | |
17 | TA01VMM | Vè che mưa mạ Crom 6 mảnh | Bộ | 1,430,000 | TQL1 | |
18 | TA01VCM | Vè che mưa chỉ mạ | Bộ | 1,210,000 | TQL1 | |
19 | TA01OBCT | Ốp bậc cửa chống xước trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
20 | TA01CTCT | Chống trầy cốp trong | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
21 | TA01CTCN | Chống trầy cốp ngoài | Bộ | 880,000 | TQL1 | |
22 | TA01VDPH | Viền đèn pha + hậu | Bộ | 1,500,000 | TQL1 | |
23 | TA01OG | Ốp gương | Bộ | 660,000 | TQL1 | |
24 | TA01ONT | Ốp nội thất | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
25 | TA01DC | Đuôi cá dán | Cái | 720,000 | TQL1 | |
26 | NH01NS | Nẹp sườn to có chữ | bộ | 1,540,000 | TQL1 | |
27 | NH01NBCKD | NBC ko đèn inox thường | bộ | 550,000 | TQL1 | |
28 | NH01NBCCD | NBC có đèn inox thường | bộ | 890,000 | TQL1 | |
29 | TA01VDGTS | Viền đèn gầm trước sau | Bộ | 1,100,000 | TQL1 | |
30 | SK0107 | Sơn phủ bảo vệ gầm xe | xe | 6,160,000 | USA | BH 12m |
31 | HM01 | Bộ phủ ceramic thân vỏ phổ thông bảo vệ xe | xe | 8,800,000 | Korea | BH 18 tháng |
32 | HM01CC | owi | xe | 10,500,000 | Malaysia | BH 36 tháng |
III. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | ||||||
1 | TA01HUD | Bộ hiện thị thông tin trên kính lái HUD (hiển thị nhỏ gọn, vừa mắt người dùng, vận tốc rõ nét hiển thị trực tiếp lên tấm kính giúp quan sát dễ dàng) | Bộ | 4,200,000 | TQL1 | BH 18 tháng |
2 | TA01HUDA8S | Bộ hiện thị thông tin trên kính lái HUD (hiển thị được nhiều thông số : tốc độ, vòng tua, thời gian đi được, mức tiêu thụ nhiên liệu, nhiệt độ nước làm mát) | Bộ | 3,600,000 | TQL1 | BH 18 tháng |
3 | MDY6 | Camera hành trình Y6 (có ứng dụng phần mềm trên điện thoại) | Bộ | 4,000,000 | TQL1 | BH 12m |
4 | MDSC318TS | Camera hành trình 2 mắt trước sau SC318 | Bộ | 2,500,000 | TQL1 | BH 12m |
5 | MDSC318T | Camera hành trình mắt trước SC318 | Bộ | 1,950,000 | TQL1 | BH 12m |
6 | MDIST2 | Thiết bị giám sát hành trình IST2, định vi toàn cầu | Bộ | 2,350,000 | TQL1 | BH 12m |
7 | MDSX65 | Camera hành trình trước sau X65 (GPS, WIFI – Chipset Hi-Silicon 3559 với cảm biến SONY IMX 415) |
Bộ | 5,650,000 | TQL1 | BH 12m |
8 | CPHDF300M | Camera hành trình HDF- 300M+ Thẻ nhớ 16Gb | Bộ | 7,200,000 | Korea | BH 12m |
9 | HIKBH1 | Camera hành trình BH1 Hikvision – Góc siêu rộng | Bộ | 2,625,000 | TQL1 | BH 12m |
10 | HIKFH6S | Camera hành trình FH6S Hikvision – Tích hợp màn hình cảm ứng IPS 2 inch | Bộ | 6,250,000 | TQL1 | BH 12m |
11 | HIKGH2 | Camera hành trình GH2 Hikvision – Camera kép trước + Sau | Bộ | 10,475,000 | TQL1 | BH 12m |
12 | TA01CBASL1 | Cảm biến áp suất lốp trong + màn hình hiển thị | Bộ | 6,000,000 | TQL1 | BH 12m |
13 | TA01CBASL2 | Cảm biến áp suất lốp trong hiển thị trên công tơ mét | đôi | 7,000,000 | TQL1 | BH 12m |
TMCBĐC | Cảm biến đá cốp | 3,950,000 | TQL1 | BH 12m | ||
14 | TA01SMK | Bộ Smartkey thông minh | Bộ | 8,000,000 | TQL1 | BH 12m |
15 | TA01LT1 | Loa tép Pioneer | Bộ | 1,100,000 | Japan | BH 12m |
16 | TA01LT2 | Loa tép JBL | Đôi | 1,300,000 | USA | BH 12m |
17 | TA01LG1 | Loa Bass gầm ghế MBQ 8E” | Đôi | 3,200,000 | Đài Loan | BH 12m |
18 | TA01LG2 | Loa Bass gầm ghế MBQ 10E” | Bộ | 4,000,000 | Đài Loan | BH 12m |
19 | TA01LG3 | Loa Bass gầm ghế MBQ 10D” | Bộ | 4,400,000 | Đài Loan | BH 12m |
20 | TA01LG4 | Loa Bass gầm ghế Pioner chính hãng – 120A | Bộ | 9,200,000 | Japan | BH 12m |
21 | TA01LG5 | Loa Bass gầm ghế JBL Chính hãng | Bộ | 9,600,000 | USA | BH 12m |
22 | GT8MAX | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT8 max | Bộ | 12,800,000 | TQL1 | BH 12m |
23 | GT10PRO | Màn hình ô tô thông minh Gotech GT10 Pro | Bộ | 16,500,000 | TQL1 | BH 12m |
24 | TA01CAM3601 | Bộ camera 360 ( Trước, sau, 2 bên gương) Owin | Bộ | 16,000,000 | TQL1 | BH 12m |
25 | TA01CAM3602 | Bộ camera 360 ( Trước, sau, 2 bên gương) Owin Pro | Bộ | 21,800,000 | TQL1 | BH 12m |
26 | MOBILEYE | Cảnh báo va chạm Mobileye (kèm cảnh báo rung volang) | Bộ | 22,000,000 | TQL1 | BH 12m |
27 | MOVON MDAS-9 | Cảnh báo va chạm MDAS 9 | Bộ | 15,400,000 | TQL1 | BH 12m |
28 | BSM-01M | Cảnh báo điểm mù Rada 01M | Bộ | 11,880,000 | TQL1 | BH 12m |
29 | BSM-01 | Cảnh báo điểm mù Rada 01 | Bộ | 10,340,000 | TQL1 | BH 12m |
30 | SAFEVIEW3603 | Camera 360 Safeview 3D LD700 | Bộ | 21,000,000 | TQL1 | BH 12m |
31 | SAFEVIEW3604 | Camera 360 Safeview 3D LD900 | Bộ | 23,200,000 | TQL1 | BH 12m |
32 | SAFEVIEW3605 | Camera 360 Safeview 3D LD980 | Bộ | 24,950,000 | TQL1 | BH 12m |
Giá trên đã bao gồm công lắp đặt, chưa bao gồm thuế GTGT. | ||||||
Hyundai sẽ không bảo hành xe trong trường hợp lắp phụ kiện bên ngoài. | ||||||
Trân trọng cảm ơn! | ||||||
Bảng giá có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm. |