Thông số kỹ thuật Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt
| Tên xe | Accent 1.4 AT đặc biệt |
| Kích thước DxRxC (mm) | 4440 x 1729 x 1470 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 |
| Động cơ | Kappa 1.4 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,368 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 100 / 6,000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 132.4/ 4,000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lit) | 45 |
| Hộp số | 6 AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
| Thông số lốp | 195/55 R16 |
Ngoại thất |
|
| Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
| Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ |
| Đèn định vị LED | Có |
| Cảm biến đèn tự động | Có |
| Đèn pha-cos | Bi-Halogen |
| Đèn hỗ trợ vào cua | Có |
| Đèn sương mù Projector | Có |
| Gương chiếu hậu gập, chỉnh điện, sấy kính | Có |
| Ăng ten vây cá mập | Có |
| Lưới tản nhiệt mạ chrome | Có |
| Tay nắm cửa mạ chrome | Có |
| Chắn bùn | Có |
| Cụm đèn hậu dạng LED | Có |
Nội thất |
|
| Bọc da vô lăng và cần số | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Chìa khóa có chức năng khởi động từ xa | Có |
| Khóa cửa tự động khi vận hành | Có |
| Ngăn làm mát | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Điều khiển hành trình Cruise Control | Có |
| Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
| Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Số loa | 6 |
| Hệ thống điều hòa | Tự động |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Cụm đồng hồ điều khiển | Digital cùng màn hình siêu sáng 4.2 inch |
| Tựa đầu ba vị trí hàng ghế sau | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
An toàn |
|
| Chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |

















Phương –
Tốt
Phương –
Tốt
Hoàng –
Accent tốt nhất trong phân khúc